perkele

Character Conducts Max HP Turns Time Score Outcome
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 4 103 15398 2:27:25 127477 choked on a fire giant corpse
perkele-Rog-Hum-Mal-Cha 12 12 2 0:00:18 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Cha 12 14 2 0:00:09 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 4 56 3485 0:21:44 11449 killed by a winter wolf
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 7 40 1536 0:06:43 1545 killed by a rothe
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 7 49 1227 0:05:21 2269 killed by a white unicorn
perkele-Rog-Hum-Mal-Cha 7 31 1225 0:05:11 1019 eaten by a Grue
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 11 14 11 0:00:10 0 quit
perkele-Bar-Hum-Mal-Cha 6 39 597 0:04:03 606 eaten by a Grue
perkele-Wiz-Hum-Mal-Cha 11 12 7 0:00:21 44 quit
perkele-Kni-Hum-Mal-Law 6 32 1597 0:10:51 817 quit
perkele-Sam-Hum-Mal-Law 7 58 1079 0:08:12 2043 poisoned by a killer bee
perkele-Bar-Hum-Mal-Neu 5 98 5681 1:55:44 17532 killed by a fire ant
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 2 0:00:05 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:02 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 2 0:00:05 0 eaten by a Grue
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:03 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 6 49 2685 0:12:38 3003 eaten by a Grue
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 6 57 3088 0:12:53 2509 eaten by a Grue
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 6 105 9229 1:23:10 38706 eaten by a Grue
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:02 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:05 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:34 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:01 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 5 89 3162 0:21:40 14975 eaten by a Grue
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 4 118 16732 2:42:00 190216 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:07 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 7 22 697 0:03:02 633 killed by a little dog
perkele-Mon-Hum-Fem-Neu 12 14 1 0:00:05 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 2 0:00:10 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:09 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:07 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:09 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 10 12 16 0:00:34 4 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 5 62 3506 0:27:07 11821 killed by a bolt of lightning
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 7 71 2023 0:12:01 3927 killed by a dingo
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 5 21 1050 0:03:49 332 killed by a bat, while helpless
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:02 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:02 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:02 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:02 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:02 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:03 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 4 145 34131 3:18:20 429534 drowned in a pool of water by an electric eel
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 10 14 4 0:00:12 34 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:02 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:02 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:03 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Neu 7 59 3131 0:28:47 6868 killed by an owlbear
perkele-Bar-Hum-Mal-Cha 5 109 9280 1:12:27 60456 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 3 149 21442 4:42:34 354110 drowned in a pool of water by a giant eel
perkele-Sam-Hum-Mal-Law 0 223 64703 8:16:09 1537034 petrified by a cockatrice
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 5 57 1841 0:13:03 1678 killed by a gnome, while helpless
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:01 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Cha 6 34 993 0:03:34 708 quit
perkele-Rog-Hum-Mal-Cha 7 50 2056 0:10:12 3014 killed by an Uruk-hai, while helpless
perkele-Pri-Hum-Mal-Cha 12 14 1 0:00:07 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Cha 6 29 954 0:04:34 740 killed by a bugbear
perkele-Bar-Hum-Mal-Cha 12 16 1 0:00:01 0 quit
perkele-Rog-Hum-Mal-Cha 5 50 3802 0:20:21 5544 killed by a rothe
perkele-Wiz-Hum-Mal-Cha 5 34 2063 0:40:12 1467 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:07 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 7 44 1319 0:08:31 2129 killed by a rothe
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 5 58 4576 0:39:42 10433 killed by an invisible quasit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:09 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:10 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 5 106 9678 1:02:52 34551 killed by a troll
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:09 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:08 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:08 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:05 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:06 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:06 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:07 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:05 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:09 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 12 12 1 0:00:05 0 quit
perkele-Wiz-Hum-Mal-Neu 3 60 4603 0:29:44 8377 poisoned by an orcish arrow
perkele-Sam-Hum-Mal-Law 0 236 48919 6:45:18 3342604 ascended
perkele-Mon-Hum-Fem-Law 12 14 1 0:00:11 0 quit
perkele-Mon-Hum-Fem-Law 12 14 1 0:00:04 0 quit
perkele-Mon-Hum-Fem-Law 12 14 1 0:00:02 0 quit
perkele-Mon-Hum-Fem-Law 6 85 9559 1:50:58 40068 killed by a queen bee
perkele-Val-Hum-Fem-Law 12 16 1 0:00:01 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 2 226 38546 6:17:18 1704646 killed by an Archon (with the Amulet)
perkele-Kni-Hum-Fem-Law 6 42 2459 0:19:48 1220 killed by a giant bat
perkele-Kni-Hum-Fem-Law 5 87 24769 4:08:43 156246 killed by a spotted jelly
perkele-Kni-Hum-Fem-Law 5 60 3101 0:30:59 4844 poisoned by a vampire bat
perkele-Pri-Hum-Fem-Law 0 281 58415 13:40:47 4402488 ascended
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 6 47 972 0:05:21 1741 killed by a dwarf
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 7 45 1189 0:09:09 1142 killed by a gnome
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 5 101 3904 0:27:07 19173 killed by a hallucinogen-distorted human mummy
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 4 137 22331 3:16:15 193211 quit
perkele-Rog-Hum-Mal-Cha 5 67 9171 1:05:18 24694 killed by a warhorse
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 5 106 5176 0:40:27 30092 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 5 108 8447 0:56:19 33517 killed by a tiger
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 10 16 23 0:00:27 109 quit
perkele-Hea-Hum-Mal-Neu 5 80 2555 0:18:18 4401 killed by a mumak
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 4 141 19978 2:23:11 215146 crushed to death by a collapsing drawbridge
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 5 61 1213 0:04:38 2065 killed by a coyote
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 6 35 1244 0:04:18 911 killed by a little dog, while helpless
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:01 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:02 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:01 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 5 90 8121 0:44:33 22512 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 10 16 37 0:00:26 16 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 7 57 1661 0:08:15 1833 killed by a dwarf lord
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:01 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:02 0 quit
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 6 75 4093 0:19:42 12703 killed by a vampire
perkele-Val-Hum-Fem-Neu 10 17 375 0:01:34 126 killed by a fox
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 6 69 3030 0:21:39 7122 killed by a djinni
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 12 14 1 0:00:02 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 6 80 4030 0:26:35 13774 killed by a panther
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 12 14 1 0:00:04 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 12 14 1 0:00:03 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 7 30 1065 0:06:23 1151 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 12 14 1 0:00:07 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 12 14 1 0:00:02 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 12 14 1 0:00:02 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 12 14 1 0:00:02 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 5 47 2711 0:19:06 3789 killed by a bolt of cold
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 12 14 1 0:00:03 0 quit
perkele-Pri-Hum-Mal-Law 6 64 3708 0:21:19 5458 killed by a gray unicorn